Модельный ряд |
VDL500 |
VDL600 | VDL800 | VDL1000 | VDL-1300 |
Размеры рабочего стола, мм | 700х320 | 800х420 | 900х420 | 1120х560 | 1300х560 |
Перемещение по осям X/Y/Z | 450/350/380 | 600/420/520 | 800/420/520 | 1040/580/620 | 1270/560/600 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 150 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющих колонны, мм | 430 | 511 | 511 | 629 | 750 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 140-520 | 150-670 | 150-670 | 125-745 | 135-735 |
Тип направляющих | качения | качения | качения |
Х/Y:качения Z: скольжения |
Х/Y:качения Z: скольжения |
Быстрые перемещения по осям Х/Y/Z, м/мин | 30/30/30 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/18 | 24/24/18 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Повторяемость, мкм | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Скорость подачи, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 |
Тип хвостовика инструмента | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 |
Емкость магазина инструмента | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Максимальная масса инструмента, кг | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Максимальный диаметр/длина инструмента, мм | 80/250 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/305 |
Время смены инструмента, сек | 6 | 6 | 6 | 5-8 | 6 |
Габаритные размеры, мм | 2570х1920х2200 | 2310х2040х2320 | 2440х2290х2320 | 2800х2651х2650 | 3200х2350х2650 |
Масса нетто, кг | 2200 | 4600 | 5000 | 7000 | 7200 |
Характеристики оборудования
Производитель
|
DMTG |
Размеры рабочего стола, мм
|
700х320 |
Тип направляющей
|
качения |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин
|
30/30/30 |
Точность позиционирования
|
±4 |
Повторяемость, мкм
|
±2,5 |
Частота вращения шпинделя, об./мин.
|
60-8000 |
Скорость подачи, мм/мин.
|
1-10000 |
Мощность главного привода, кВт
|
5,5/7,5 |
Количество инструмента
|
12 |
Время смены инструмента, сек.
|
6 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм
|
450/350/380 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг
|
150 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющих колонны, мм
|
430 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм
|
140-520 |
Максимальная масса инструмента, кг
|
6 |
Габариты
|
2570х1920х2200 |
Мы подберем по вашим требованиям стандартные опции, а так же попросим завод изготовитель проработать ваши решения